VMC1050 | |||
行 程 | 進(jìn) 給 | ||
X/Y/Z軸 | 1000/500/500mm | X/Y/Z軸快速移動 | 24/24/24m/min |
主軸端面至工作臺 | 150-650mm | 切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 620mm | 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 15/15/23 N·m |
主 軸 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.005/300mm | |
連接形式 | 皮帶式 | 重復(fù)定位精度 | ±0.003mm |
轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 其 它 | |
主軸錐孔 | BT40 | 整機(jī)重量 | 6200Kg |
主電機(jī)功率 | 7.5KW | 整機(jī)外形尺寸 | 3000×2500×2610mm |
工作臺 | |||
工作臺面積 | 900×400mm | ||
大承重 | 500Kg | ||
工作臺面距地面高度 | 900mm | ||
T型槽 | 3-18*150mm |
主要外購件 | |||
品 名 | 產(chǎn)地 | ||
主軸組 | 丹銓 | ||
臺灣產(chǎn)增壓缸 | 亞德客 | ||
絲杠軸承 | 日本NSK | ||
進(jìn)口聯(lián)軸器 | 臺灣S+p | ||
刀 庫 | 臺灣岡田 | ||
冷卻泵 | 洛凱/簡陽 | ||
潤滑泵 | 河谷 | ||
滾珠絲杠,線軌 | 臺灣上銀、臺灣上銀 | ||
不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | 海東 | ||
總電源開關(guān) | 施耐德 | ||
接觸器 | 施耐德 | ||
熱交換器 | 溫亨 |
更多參數(shù)詳情,請聯(lián)系山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司 魏經(jīng)理:13969411997(微信同號),詢價聯(lián)系郵箱:lubanshukong@163.com,1688工廠店:https://lubancnc.1688.com/